■ 照手・足羽方面 運行時刻表
平成28年3月27日改正
| 停留所名 | 始発 | 時 刻 (1日23便) | 最終 |
1 | 福井駅 | 8:00 | 8:40 | 以降毎時15・45 | 17:15 | 17:50 | 18:25 | 19:00 | 19:30 |
2 | 駅前商店街 | 8:01 | 8:44 | 16・46 | 17:16 | 17:51 | 18:26 | 19:01 | 19:31 |
3 | 福井市役所前 | 8:03 | 8:46 | 18・48 | 17:18 | 17:53 | 18:28 | 19:03 | 19:33 |
4 | 片町商店街 | 8:05 | 8:48 | 20・50 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:35 |
5 | 呉服町商店街 | 8:06 | 8:49 | 21・51 | 17:21 | 17:56 | 18:31 | 19:06 | 19:36 |
6 | 照手1丁目 | 8:07 | 8:50 | 22・52 | 17:22 | 17:57 | 18:32 | 19:07 | 19:37 |
7 | 照手3丁目 | 8:08 | 8:51 | 23・53 | 17:23 | 17:58 | 18:33 | 19:08 | 19:38 |
8 | 花月橋北 | 8:09 | 8:52 | 24・54 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | 19:39 |
9 | 照手4丁目 | 8:10 | 8:53 | 25・55 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 19:40 |
10 | 光陽1丁目 | 8:10 | 8:53 | 25・55 | 17:26 | 18:01 | 18:36 | 19:10 | 19:40 |
11 | 光陽2丁目 | 8:11 | 8:54 | 26・56 | 17:27 | 18:02 | 18:37 | 19:11 | 19:41 |
12 | 光陽2丁目第2 | 8:12 | 8:55 | 27・57 | 17:28 | 18:03 | 18:38 | 19:12 | 19:42 |
13 |
新明里橋北 |
8:12 |
8:55 |
27・57 |
17:28 |
18:03 |
18:38 |
19:12 |
19:42 |
14 |
明里町 |
8:13 |
8:56 |
28・58 |
17:29 |
18:04 |
18:39 |
19:13 |
19:43 |
15 | 足羽5丁目 | 8:15 | 8:56 | 30・00 | 17:31 | 18:06 | 18:41 | 19:15 | 19:45 |
16 | 笏 谷 | 8:15 | 8:58 | 30・00 | 17:31 | 18:06 | 18:41 | 19:15 | 19:45 |
17 | 足羽4丁目 | 8:16 | 8:59 | 31・01 | 17:32 | 18:07 | 18:42 | 19:16 | 19:46 |
18 | 桃園2丁目 | 8:17 | 9:00 | 32・02 | 17:33 | 18:08 | 18:43 | 19:17 | 19:47 |
19 | ふれあいセンター | 8:18 | 9:01 | 33・03 | 17:34 | 18:09 | 18:44 | 19:18 | 19:48 |
20 | 足羽2丁目 | 8:19 | 9:02 | 34・04 | 17:35 | 18:10 | 18:45 | 19:19 | 19:49 |
21 | 足羽1丁目 | 8:20 | 9:03 | 35・05 | 17:36 | 18:11 | 18:46 | 19:20 | 19:50 |
22 | 愛 宕 坂 | 8:21 | 9:04 | 36・06 | 17:37 | 18:12 | 18:47 | 19:21 | 19:51 |
23 | 浜 町 | 8:23 | 9:06 | 37・07 | 17:39 | 18:14 | 18:49 | 19:22 | 19:52 |
24 | 東 映 前 | 8:25 | 9:08 | 38・08 | 17:41 | 18:16 | 18:51 | 19:23 | 19:53 |
25 | 駅前電車通り | 8:37 | 9:12 | 42・12 | 17:45 | 18:20 | 18:55 | 19:27 | 終 着 |
※ダイヤは道路状況等により遅れる場合がございますのでご了承願います。
|