■ 城東・日之出方面 運行時刻表
平成28年3月27日改正
停留所名 | 始発 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | 12便 | 13便 | 14便 | 15便 | 16便 | 17便 | 18便 | 最終 | |||
1 | 福井駅 | 7:35 | 8:15 | 8:55 | 9:35 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:15 | 16:55 | 17:35 | 18:15 | 18:55 | 19:35 | ||
2 | 駅前商店街 | 7:36 | 8:19 | 9:03 | 9:43 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:03 | 13:43 | 14:23 | 15:03 | 15:43 | 16:23 | 17:03 | 17:39 | 18:19 | 19:03 | 19:36 | ||
3 | 柴田神社 | 7:38 | 8:21 | 9:05 | 9:45 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 15:45 | 16:25 | 17:05 | 17:41 | 18:21 | 19:05 | 19:38 | ||
4 | 手寄1丁目 | 7:42 | 8:24 | 9:07 | 9:47 | 10:27 | 11:07 | 11:47 | 12:27 | 13:07 | 13:47 | 14:27 | 15:07 | 15:47 | 16:27 | 17:07 | 17:44 | 18:24 | 19:07 | 19:40 | ||
5 | 福井駅東口 | 7:43 | 8:26 | 9:09 | 9:49 | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:29 | 13:09 | 13:49 | 14:29 | 15:09 | 15:49 | 16:29 | 17:09 | 17:46 | 18:26 | 19:09 | 19:42 | ||
6 | 日之出2丁目 | 7:43 | 8:26 | 9:09 | 9:49 | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:29 | 13:09 | 13:49 | 14:29 | 15:09 | 15:49 | 16:29 | 17:09 | 17:46 | 18:26 | 19:09 | 19:42 | ||
7 | 高志高校前 | 7:44 | 8:27 | 9:10 | 9:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:10 | 17:47 | 18:27 | 19:10 | 19:43 | ||
8 | 城東1丁目 | 7:44 | 8:27 | 9:10 | 9:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:10 | 17:47 | 18:27 | 19:10 | 19:43 | ||
9 | 城東2丁目 | 7:45 | 8:28 | 9:11 | 9:51 | 10:31 | 11:11 | 11:51 | 12:31 | 13:11 | 13:51 | 14:31 | 15:11 | 15:51 | 16:31 | 17:11 | 17:48 | 18:28 | 19:11 | 19:44 | ||
10 | 保健センター前 | 7:46 | 8:29 | 9:12 | 9:52 | 10:32 | 11:12 | 11:52 | 12:32 | 13:12 | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 15:52 | 16:32 | 17:12 | 17:49 | 18:29 | 19:12 | 19:45 | ||
11 | 御幸4丁目 | 7:47 | 8:30 | 9:13 | 9:53 | 10:33 | 11:13 | 11:53 | 12:33 | 13:13 | 13:53 | 14:33 | 15:13 | 15:53 | 16:33 | 17:13 | 17:50 | 18:30 | 19:13 | 19:46 | ||
12 | 城東4丁目 | 7:48 | 8:31 | 9:14 | 9:54 | 10:34 | 11:14 | 11:54 | 12:34 | 13:14 | 13:54 | 14:34 | 15:14 | 15:54 | 16:34 | 17:14 | 17:51 | 18:31 | 19:14 | 19:47 | ||
13 | 本多医院前 | 7:53 | 8:36 | 9:18 | 9:58 | 10:38 | 11:18 | 11:58 | 12:38 | 13:18 | 13:58 | 14:38 | 15:18 | 15:58 | 16:38 | 17:18 | 17:56 | 18:36 | 19:18 | 19:51 | ||
14 | 上北野口 | 7:54 | 8:37 | 9:19 | 9:59 | 10:39 | 11:19 | 11:59 | 12:39 | 13:19 | 13:59 | 14:39 | 15:19 | 15:59 | 16:39 | 17:19 | 17:57 | 18:37 | 19:19 | 19:52 | ||
15 | 北四ツ居1丁目 | 7:55 | 8:38 | 9:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 17:58 | 18:38 | 19:20 | 19:53 | ||
16 | 北四ツ居2丁目 | 7:55 | 8:38 | 9:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 17:58 | 18:38 | 19:20 | 19:53 | ||
17 | 大森整形外科 | 7:56 | 8:39 | 9:21 | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:41 | 13:21 | 14:01 | 14:41 | 15:21 | 16:01 | 16:41 | 17:21 | 17:59 | 18:39 | 19:21 | 19:54 | ||
18 | 北四ツ居2丁目第2 | 7:56 | 8:39 | 9:21 | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:41 | 13:21 | 14:01 | 14:41 | 15:21 | 16:01 | 16:41 | 17:21 | 17:59 | 18:39 | 19:21 | 19:54 | ||
19 | 米松1丁目 | 7:59 | 8:42 | 9:23 | 10:03 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:02 | 18:42 | 19:23 | 19:56 | ||
20 | 県立病院口 | 8:00 | 8:43 | 9:24 | 10:04 | 10:44 | 11:24 | 12:04 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 15:24 | 16:04 | 16:44 | 17:24 | 18:03 | 18:43 | 19:24 | 19:57 | ||
21 | 四ツ井2丁目 | 8:01 | 8:44 | 9:25 | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:45 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:04 | 18:44 | 19:25 | 19:58 | ||
22 | 松本車庫 | 8:02 | 8:45 | 9:26 | 10:06 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 12:46 | 13:26 | 14:06 | 14:46 | 15:26 | 16:06 | 16:46 | 17:26 | 18:05 | 18:45 | 19:26 | 19:59 | ||
23 | 日之出5丁目 | 8:03 | 8:46 | 9:27 | 10:07 | 10:47 | 11:27 | 12:07 | 12:47 | 13:27 | 14:07 | 14:47 | 15:27 | 16:07 | 16:47 | 17:27 | 18:06 | 18:46 | 19:27 | 20:00 | ||
24 | 観音町商店街 | 8:05 | 8:48 | 9:29 | 10:09 | 10:49 | 11:29 | 12:09 | 12:49 | 13:29 | 14:09 | 14:49 | 15:29 | 16:09 | 16:49 | 17:29 | 18:08 | 18:48 | 19:29 | 20:02 | ||
25 | 福井駅北 | 8:13 | 8:53 | 9:33 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 12:53 | 13:33 | 14:13 | 14:53 | 15:33 | 16:13 | 16:53 | 17:33 | 18:13 | 18:53 | 19:33 | 終 着 |
※ダイヤは道路状況等により遅れる場合がございますのでご了承願います。